產品中心
當前位置:首頁
產品中心
高壓空氣壓縮機
200-350升排量
MCH16呼吸空氣充氣泵(200-300L)





產品型號:MCH16
更新時間:2025-10-28
廠商性質:經銷商
訪問量:578
服務熱線
產品分類
相關文章
| ² 產品規格書 | 文件編號:B-607565CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱:呼吸空氣高壓壓縮機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號:MCH D300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、 產品作用及使用范圍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200-300L呼吸空氣充氣泵 MCH D300 的核心作用是生成符合并高于 EN12021 標準的高品質呼吸用壓縮空氣,通過配備的兩條充氣軟管可同時為兩只氣瓶快速充氣,顯著提升充氣效率。其主要使用場景包括消防救援、工業安全防護、潛水作業等需要為個人防護裝備氣瓶提供安全呼吸氣源的領域,能夠為相關人員在缺氧、有毒有害或空氣污染等危險環境中作業時,提供持續、可靠的呼吸空氣保障,確保作業安全與效率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、 產品構成和功能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200-300L呼吸空氣充氣泵 MCH D300 以 D 系列活塞式壓縮機為主機,采用三級壓縮機制,最大工作壓力可達 33MPa,性能強勁。主機左側配置三相電機,風扇及皮帶輪均裝有保護罩,兼具導風散熱與安全防護功能,可有效避免操作過程中意外接觸帶來的風險。進出氣口處配備空氣過濾器,能夠對吸入的空氣進行凈化處理,從源頭保障產出的呼吸空氣質量。機器內置冷凝水排水閥,通過定時排水可減少冷凝水在設備內部的殘留,從而提升機器的耐用性;末級安全閥則作為過壓保護裝置,當系統壓力異常升高時自動啟動泄壓,最大限度減少操作人員誤操作或設備故障引發的安全隱患。此外,整機標準配備的兩條充氣軟管,支持雙氣瓶同時充氣,在實際使用中大幅縮短充氣時間,優化了設備的使用體驗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、 技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃碼加微信
Copyright © 2025濟寧市成英貿易有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:魯ICP備2025166915號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml